ImmigrationLawHelp.org | Helping low-income immigrants find legal help
Catholic Charities Fort Worth - Immigration Services (Fort Worth Office)
![]() |
|
|
|
|
Catholic Charities Fort Worth provides full immigration legal services to eligible individuals and families. We cover from basic consultations, to application preparation, filing, and representation.
| Counties served: | Archer, Baylor, Clay, Collin, Cottle, Dallas, Denton, Ellis, Erath, Foard, Franklin, Grayson, Hardeman, Hood, Hunt, Jack, Johnson, Kaufman, Lamar, Montague, Navarro, Palo Pinto, Parker, Red River, Rockwall, Somervell, Tarrant, Wichita, Wilbarger, Wise, Young |
Services Provided
| Areas of immigration legal assistance: | Adjustment of Status, Asylum applications, Consular Processing, Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), Employment authorization, Family-based petitions, NACARA, Naturalization/Citizenship, Removal hearings, Special Immigrant Juvenile Status, T visas, Temporary Protected Status (TPS), U visas, Violence Against Women Act (VAWA) petitions |
| Types of immigration legal services provided: | Help completing forms, Filings with USCIS, Representation at Asylum Interviews (Credible Fear Interviews, Reasonable Fear Interviews), Representation before the Immigration Court, Representation before the Board of Immigration Appeals (BIA) |
| Non-legal services: | Administrative advocacy (CIS/ICE/CBP), Citizenship / Civics classes, Employment services, ESL, Health services, Language services, Legal Orientation Programs (LOP) / Know Your Rights Presentations (KYR), Legislative advocacy (state or national), Office Of Refugee Resettlement (ORR)-funded services for trafficking victims, Psychological or psychiatric services, Referrals to other services, Social services |
| Populations served: | Domestic Violence Victims, Human Trafficking Survivors, Individuals who are not in legal immigration status, Individuals with criminal histories, Individuals with physical/mental disabilities, Juveniles, Lesbian, gay, bisexual & transgender, Torture survivors |
| Languages spoken: | Afrikaans, Akan-Twi, Albanian, Amharic, Arabic, Arabic (Egyptian), Arabic (Levantine), Armenian, Azerbaijani, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Burmese, Cambodian, Cantonese Chinese, Cebuano, Chavacano, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dari, Dutch, English, Estonian, Farsi, Filipino, Finnish, French, Fuganese, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Igbo, Ilocano, Indonesian, Iraqi, Italian, Japanese, Javanese, Kashmir, Kazakh, Khmer, Kirundi, Korean, Kurdish, Kyrgyz, Laotian, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay-Indonesian, Malayalam, Mandarin Chinese, Marshallese, Mongolian, Navajo, Nepali, Norwegian, Oromo, Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Serbian, Serbo-Croatian, Signers for the deaf: ASL, Sindhi, Sinhalese, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sudanese, Swahili, Swedish, Tagalog, Taiwanese, Tajik, Tamil, Tausug, Telugu, Thai, Tigrinya, Turkish, Turkmen, Uighur, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese, Wolof, Wu, Yiddish, Yoruba |
| Access to a commercial interpreting service or language bank: | Yes |
| Nominal fee charged? | Yes |
| Other information: | Remote services available |
